Laurea Triennale L-33 - Durata: 3 anni
Crediti: 180 - Durata corso: 3 anni
Il corso di laurea in Economia e Commercio vuole formare una figura professionale con solide conoscenze sulle principali legislazioni che riguardano il funzionamento delle aziende pubbliche e private. Lo studente di Economia e Commercio, inoltre, impara a conoscere le discipline economico-politiche ed economico aziendali e gli strumenti di analisi del mercato e della concorrenza.
Il percorso formativo del corso di laurea in Economia e Commercio è strutturato in modo da fornire agli studenti specifiche capacità per l'applicazione delle normative e delle conoscenze apprese. Sono previsti:
» Esercitazioni e prove pratiche
» Partecipazione a seminari tenuti da esperti appartenenti al mondo delle imprese
» Acquisizione di abilità linguistiche
» Stage o tirocinio in enti e istituzioni di ricerca, aziende o amministrazioni pubbliche
La laurea in Economia e Commercio è concepita per rispondere alle esigenze delle imprese, delle banche, delle assicurazioni e della pubblica amministrazione. In particolare gli sbocchi professionali riguardano l'attività d'impresa in aziende pubbliche o private, nel settore della finanza, nella libera professione, nel marketing, nel settore dei servizi, del giornalismo specializzato e dell'insegnamento.
L’immatricolazione al corso di Laurea in Economia e commercio è compatibile con l’iscrizione a:
• certificazioni informatiche
• certificazioni linguistiche
• corsi di perfezionamento o master di I livello (con differente area di studio)
• altri corsi universitari (ad esempio 24 CFU, 30 CFU etc.)
Se già iscritti ad altro percorso universitario/accademico prima dell’iscrizione al corso di Laurea in Economia e commercio è possibile richiedere una verifica gratuita della compatibilità del percorso alla doppia immatricolazione secondo la nota ministeriale DM 930 del 29 Luglio 2022 convertita a Legge n.33 del 12 Aprile 2022
L’iscrizione al corso di Laurea in Economia e commercio è aperta anche a laureati o con carriera pregressa non conclusa presso altro Ateneo.
È possibile chiedere il riconoscimento degli esami svolti a favore del nuovo percorso di studi contattando la nostra segreteria via mail info@campusinrete.it o tramite il nostro numero whatsapp (disponibile a lato)
La certificazione finale, una volta superati gli esami di profitto e verbalizzati i risultati da parte della commissione, è disponibile nell'area riservata della piattaforma esse3 dell'Università Telematica e-campus accessibile da www.uniecampus.it mediante username e password inviate dalla segreteria studenti.
La disponibilità in piattaforma del certificato segue la tempistica definita dall'Università Telematica e-campus.
Per sostenere gli esami di profitto lo studente dovrà essere in regola con il pagamento delle tasse, inoltre ai fini della detrazione nella dichiarazione dei redditi è necessario saldare l'intero importo nell'anno corrente e richiedere l'attestazione dei versamenti entro il 31-12 di ogni anno
La rateizzazione prevede 5 rate così suddivise:
1° rata - 650 € + 16 € di marca da bollo virtuale
2° rata - 500 €
3° rata - 500 €
4° rata - 500 €
5° rata - 500 €
Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|
1° Anno di Corso | ||
ECONOMIA AZIENDALE A-K | SECS-P/07 | 9 |
ECONOMIA AZIENDALE L-Z | SECS-P/07 | 9 |
STORIA ECONOMICA A-K | SECS-P/12 | 9 |
STORIA ECONOMICA L-Z | SECS-P/12 | 9 |
METODI MATEMATICI A-K | SECS-S/06 | 6 |
METODI MATEMATICI L-Z | SECS-S/06 | 6 |
STATISTICA A-K | SECS-S/01 | 9 |
STATISTICA L-Z | SECS-S/01 | 9 |
MICROECONOMIA A-K | SECS-P/01 | 9 |
MICROECONOMIA L-Z | SECS-P/01 | 9 |
LINGUA INGLESE | L-LIN/12 | 5 |
GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING (MUTUA SU L20) | SECS-P/08 | 6 |
UNO A SCELTA TRA: | ||
MERCATI FINANZIARI INTERNAZIONALI | SECS-P/01 | 6 |
IMPRESE E MERCATI | SECS-P/01 | 6 |
2° Anno di Corso | ||
DIRITTO COMMERCIALE (A) (mutua su LM37) A-K | IUS/04 | 9 |
DIRITTO COMMERCIALE (A) (mutua su LM37) L-Z | IUS/04 | 9 |
ANALISI DI BILANCIO | SECS-P/07 | 6 |
RAGIONERIA E CONTABILITA' AZIENDALE [B] A-K | SECS-P/07 | 9 |
RAGIONERIA E CONTABILITA' AZIENDALE [B] L-Z | SECS-P/07 | 9 |
MACROECONOMIA A-K | SECS-P/01 | 9 |
MACROECONOMIA L-Z | SECS-P/01 | 9 |
ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI [B] A-K | SECS-P/11 | 9 |
ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI [B] L-Z | SECS-P/11 | 9 |
MATEMATICA FINANZIARIA | SECS-S/06 | 6 |
FINANZA AZIENDALE [B] A-K | SECS-P/09 | 9 |
FINANZA AZIENDALE [B] L-Z | SECS-P/09 | 9 |
3° Anno di Corso | ||
abilità informatiche e telematiche | ING-INF/05 | 2 |
ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D'IMPRESA | SECS-P/08 | 6 |
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO A-K | IUS/09 | 9 |
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO L-Z | IUS/09 | 9 |
DIRITTO BANCARIO | IUS/05 | 9 |
SCIENZA DELLE FINANZE A-K | SECS-P/03 | 9 |
SCIENZA DELLE FINANZE L-Z | SECS-P/03 | 9 |
ECONOMIA APPLICATA A-K | SECS-P/06 | 9 |
ECONOMIA APPLICATA L-Z | SECS-P/06 | 9 |
seminario "La gestione del colloquio individuale e di gruppo per l'inserimento nel mondo del lavoro" | M-PSI/06 | 2 |
prova finale | 6 | |
a scelta | 12 | |
A SCELTA DELLO STUDENTE | 12 | |
DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI (mutua su L14) | IUS/10 | 6 |
COMUNICAZIONE D'IMPRESA (mutua su L20) | SECS-P/08 | 6 |
NEUROMANAGEMENT (mutua su L14) | SPS/09 | 6 |
DALLA SOCIETA' DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE | SPS/09 | 6 |
DIRITTO TRIBUTARIO | IUS/12 | 6 |
DIRITTO IMMOBILIARE | IUS/01 | 6 |
ECONOMIA E TECNICA DELLA GESTIONE DEI COMPLESSI IMMOBILIARI | SECS-P/08 | 6 |
DIRITTO DEL LAVORO | IUS/07 | 6 |
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (D) | SECS-P/10 | 6 |
Governance dell'Unione Europea (mutuata da L36) | SPS/01 | 6 |
ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALI | SECS-P/06 | 6 |
FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE (mutua su L14) | SECS-P/10 | 6 |
STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA | SECS-P/09 | 6 |
DIRITTO DELL'ECONOMIA | IUS/05 | 6 |
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE SPORTIVE | SECS-P/08 | 6 |
© Copyright 2024 Campusinrete.it. Tutti i diritti riservati
Il layout e le schede informative, sia web che inviate via email sono di proprietà di campusinrete.it pertanto è fatto assoluto divieto replicare o copiare parte del layout e dei contenuti