Laurea Triennale L-33 - Durata: 3 anni
Il corso Laurea in Economia e commercio Aziende sanitarie ed economia della salute è aperta a diplomati, laureati triennali, vecchio ordinamento o magistrale e diplomati AFAM di I e II livello.
Non sono previsti test di ingresso.
L’iscrizione al corso di Laurea in Economia e commercio Aziende sanitarie ed economia della salute è aperta anche a laureati o con carriera pregressa non conclusa presso altro Ateneo.
È possibile chiedere il riconoscimento degli esami svolti a favore del nuovo percorso di studi contattando la nostra segreteria via mail info@campusinrete.it o tramite il nostro numero whatsapp (disponibile a lato)
L’immatricolazione al corso di Laurea in Economia e commercio Aziende sanitarie ed economia della salute è compatibile con l’iscrizione a:
• certificazioni informatiche
• certificazioni linguistiche
• corsi di perfezionamento o master di I livello (con differente area di studio)
• altri corsi universitari (ad esempio 24 CFU, 30 CFU etc.)
Se già iscritti ad altro percorso universitario/accademico prima dell’iscrizione al corso di Laurea in Economia e commercio Aziende sanitarie ed economia della salute è possibile richiedere una verifica gratuita della compatibilità del percorso alla doppia immatricolazione secondo la nota ministeriale DM 930 del 29 Luglio 2022 convertita a Legge n.33 del 12 Aprile 2022
Il corso di laurea in Economia e Commercio intende formare una figura professionale <>con solide conoscenze sulle principali legislazioni che riguardano il funzionamento delle aziende pubbliche e private. Lo studente, inoltre, impara a conoscere le discipline economico-politiche ed economico aziendali e gli strumenti di analisi del mercato e della concorrenza.
Il corso triennale in Laurea in Economia e commercio Aziende sanitarie ed economia della salute affronta le principali aree di interesse legate alle attività economiche delle aziende sanitarie pubbliche e private.
Al termine del percorso di laurea, lo studente ottiene il titolo di Laurea in Scienze Economiche L-33 e di dottore di I livello valido per l’accesso a percorsi universitari di II livello e master di I livello.
Il corso di laurea prevede un primo anno caratterizzato dalla presenza di discipline afferenti all’area economicoaziendale, alla crescita e allo sviluppo sostenibile, all’economia circolare. Il secondo anno si distingue per una spiccata interdisciplinarità: tratta temi in ambito economico, matematico-statistico, giuridico e del green marketing.
Il percorso formativo prevede, tra l’altro:
» attività di didattica erogativa (videolezioni, lezioni in web conference, ecc.)
» attività di didattica interattiva (quiz, faqs, wiki, ecc.)
» esercitazioni, prove pratiche e studio di casi
» partecipazione a seminari tenuti da docenti qualificati e da esperti in materie economiche e aziendali
» approfondimento della lingua inglese
» predisposizione e redazione di un elaborato finale.
Il percorso formativo prevede inoltre una rosa di insegnamenti a scelta che consentono al laureato di ampliare il bagaglio di conoscenze e competenze, anche in tema di sostenibilità. Completa il percorso la possibilità di soggiorni di studio all’estero, in armonia con gli accordi di cooperazione internazionale stipulati dall’Ateneo.
La rateizzazione prevede 5 rate così suddivise:
1° rata - 650 € + 16 € di marca da bollo virtuale
2° rata - 500 €
3° rata - 500 €
4° rata - 500 €
5° rata - 500 €
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| 1° Anno di Corso | ||
| ECONOMIA AZIENDALE (Iniziali cognome A-K) | SECS-P/07 | 9 |
| ECONOMIA AZIENDALE (Iniziali cognome L-Z) | SECS-P/07 | 9 |
| LINGUA INGLESE (Iniziali cognome A-K) | L-LIN/12 | 5 |
| LINGUA INGLESE (Iniziali cognome L-Z) | L-LIN/12 | 5 |
| METODI MATEMATICI (Iniziali cognome A-K) | SECS-S/06 | 6 |
| METODI MATEMATICI (Iniziali cognome L-Z) | SECS-S/06 | 6 |
| MICROECONOMIA (Iniziali cognome A-E) | SECS-P/01 | 9 |
| MICROECONOMIA (Iniziali cognome F-O) | SECS-P/01 | 9 |
| MICROECONOMIA (Iniziali cognome P-Z) | SECS-P/01 | 9 |
| STATISTICA (Iniziali cognome A-K) | SECS-S/01 | 9 |
| STATISTICA (Iniziali cognome L-Z) | SECS-S/01 | 9 |
| STORIA ECONOMICA (Iniziali cognome A-K) | SECS-P/12 | 9 |
| STORIA ECONOMICA (Iniziali cognome L-Z) | SECS-P/12 | 9 |
| GRUPPO A SCELTA 1° ANNO (6 CFU) | ||
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | SECS-P/08 | 6 |
| GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING | SECS-P/08 | 6 |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | SECS-P/10 | 6 |
| 2° Anno di Corso | ||
| CONTABILITA' E BILANCIO DELLE AZIENDE SANITARIE | SECS-P/07 | 6 |
| DIRITTO COMMERCIALE (Iniziali cognome A-E) | IUS/04 | 9 |
| DIRITTO COMMERCIALE (Iniziali cognome F-O) | IUS/04 | 9 |
| DIRITTO COMMERCIALE (Iniziali cognome P-Z) | IUS/04 | 9 |
| ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (Iniziali cognome A-K) | SECS-P/11 | 9 |
| ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (Iniziali cognome L-Z) | SECS-P/11 | 9 |
| FINANZA AZIENDALE (Iniziali cognome A-K) | SECS-P/09 | 9 |
| FINANZA AZIENDALE (Iniziali cognome L-Z) | SECS-P/09 | 9 |
| MACROECONOMIA (Iniziali cognome A-E) | SECS-P/01 | 9 |
| MACROECONOMIA (Iniziali cognome F-O) | SECS-P/01 | 9 |
| MACROECONOMIA (Iniziali cognome P-Z) | SECS-P/01 | 9 |
| MATEMATICA FINANZIARIA | SECS-S/06 | 6 |
| PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI | M-PSI/06 | 6 |
| RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE (Iniziali cognome A-K) | SECS-P/07 | 9 |
| RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE (Iniziali cognome L-Z) | SECS-P/07 | 9 |
| 3° Anno di Corso | ||
| ABILITÀ INFORMATICHE E TELEMATICHE | ING-INF/05 | 2 |
| ECONOMIA APPLICATA (Iniziali cognome A-E) | SECS-P/06 | 9 |
| ECONOMIA APPLICATA (Iniziali cognome F-O) | SECS-P/06 | 9 |
| ECONOMIA APPLICATA (Iniziali cognome P-Z) | SECS-P/06 | 9 |
| ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D'IMPRESA | SECS-P/08 | 6 |
| ECONOMIA DELLA SANITA' E DEI SERVIZI PER LA SALUTE | SECS-P/03 | 9 |
| ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO (Iniziali cognome A-K) | IUS/09 | 9 |
| ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO (Iniziali cognome L-Z) | IUS/09 | 9 |
| REGOLAZIONE DEL MERCATO FARMACEUTICO E DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE | IUS/05 | 9 |
| SEMINARIO "LA GESTIONE DEL COLLOQUIO INDIVIDUALE E DI GRUPPO PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO" | M-PSI/06 | 2 |
| PROVA FINALE | PROFIN_S | 6 |
| ESAMI A SCELTA 3° ANNO (12 CFU) | ||
| COMUNICAZIONE D'IMPRESA | SECS-P/08 | 6 |
| DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI | IUS/10 | 6 |
| DIRITTO DEL LAVORO (D) | IUS/07 | 6 |
| DIRITTO DELL'ECONOMIA | IUS/05 | 6 |
| DIRITTO DELLA CRISI D'IMPRESA | IUS/04 | 6 |
| DIRITTO IMMOBILIARE | IUS/01 | 6 |
| DIRITTO SANITARIO | IUS/10 | 6 |
| DIRITTO TRIBUTARIO | IUS/12 | 6 |
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE SPORTIVE | SECS-P/08 | 6 |
| ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALI | SECS-P/06 | 6 |
| ECONOMIA, AMBIENTE E BUILDING MANAGEMENT | SECS-P/08 | 6 |
| FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE | SECS-P/10 | 6 |
| GOVERNANCE DELL'UNIONE EUROPEA | SPS/01 | 6 |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE D | SECS-P/10 | 6 |
| STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA | SECS-P/09 | 6 |
| DALLA SOCIETA' DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE D | SPS/09 | 6 |
| IMPRESE E MERCATI D | SECS-P/01 | 6 |
| MERCATI FINANZIARI INTERNAZIONALI D | SECS-P/01 | 6 |
| NEUROMANAGEMENT D | SPS/09 | 6 |
| POLITICA ECONOMICA D | SECS-P/02 | 6 |
| PSICOLOGIA DEL PENSIERO D | M-PSI/01 | 6 |
| PSICOLOGIA SOCIALE D | M-PSI/05 | 6 |
© Copyright 2025 Campusinrete.it. Tutti i diritti riservati
Il layout e le schede informative, sia web che inviate via email sono di proprietà di campusinrete.it pertanto è fatto assoluto divieto replicare o copiare parte del layout e dei contenuti