Laurea Triennale L-33 - Durata: 3 anni
Crediti: 180 - Durata corso: 3 anni
Il corso di laurea in Psicoeconomia intende fornire allo studente le competenze necessarie per analizzare le problematiche delle aziende o dei mercati, tenendo conto delle componenti psicologiche, sociologiche e culturali dei comportamenti umani nei vari contesti lavorativi. La laurea in Psicoeconomia di eCampus fornisce agli studenti le competenze necessarie a presidiare la zona d'incrocio tra psicologia ed economia, competenze che saranno sempre più richieste ai professionisti e ai manager, soprattutto nel settore bancario, finanziario, assicurativo e nel marketing.
Il corso di laurea in Psicoeconomia è un indirizzo altamente innovativo in cui il rapporto tra teoria, applicazione, ricerca e simulazione rappresenta un unicum didattico:
» Attività didattiche in aula e sul campo
» Studio dei casi
» Prova finale
La laurea in Psicoeconomia forma professionisti in grado di inserirsi nel settore bancario, nella finanza nel marketing nel giornalismo specializzato, nell'insegnamento, nella ricerca e in tutti i contesti connotati da incertezza e rischio, nei quali è richiesta una profonda capacità di analisi, interpretazione e decisione in condizioni di razionalità limitata.
L’immatricolazione al corso di Laurea in Psicoeconomia è compatibile con l’iscrizione a:
• certificazioni informatiche
• certificazioni linguistiche
• corsi di perfezionamento o master di I livello (con differente area di studio)
• altri corsi universitari (ad esempio 24 CFU, 30 CFU etc.)
Se già iscritti ad altro percorso universitario/accademico prima dell’iscrizione al corso di Laurea in Psicoeconomia è possibile richiedere una verifica gratuita della compatibilità del percorso alla doppia immatricolazione secondo la nota ministeriale DM 930 del 29 Luglio 2022 convertita a Legge n.33 del 12 Aprile 2022
La certificazione finale, una volta superati gli esami di profitto e verbalizzati i risultati da parte della commissione, è disponibile nell'area riservata della piattaforma esse3 dell'Università Telematica e-campus accessibile da www.uniecampus.it mediante username e password inviate dalla segreteria studenti.
La disponibilità in piattaforma del certificato segue la tempistica definita dall'Università Telematica e-campus.
Per sostenere gli esami di profitto lo studente dovrà essere in regola con il pagamento delle tasse, inoltre ai fini della detrazione nella dichiarazione dei redditi è necessario saldare l'intero importo nell'anno corrente e richiedere l'attestazione dei versamenti entro il 31-12 di ogni anno
La rateizzazione prevede 5 rate così suddivise:
1° rata - 650 € + 16 € di marca da bollo virtuale
2° rata - 500 €
3° rata - 500 €
4° rata - 500 €
5° rata - 500 €
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| 1° Anno di Corso | ||
| ECONOMIA AZIENDALE (Iniziali cognome A-K) | SECS-P/07 | 9 |
| ECONOMIA AZIENDALE (Iniziali cognome L-Z) | SECS-P/07 | 9 |
| LINGUA INGLESE (Iniziali cognome A-K) | L-LIN/12 | 5 |
| LINGUA INGLESE (Iniziali cognome L-Z) | L-LIN/12 | 5 |
| METODI MATEMATICI (Iniziali cognome A-K) | SECS-S/06 | 6 |
| METODI MATEMATICI (Iniziali cognome L-Z) | SECS-S/06 | 6 |
| MICROECONOMIA (Iniziali cognome A-E) | SECS-P/01 | 9 |
| MICROECONOMIA (Iniziali cognome F-O) | SECS-P/01 | 9 |
| MICROECONOMIA (Iniziali cognome P-Z) | SECS-P/01 | 9 |
| STATISTICA (Iniziali cognome A-K) | SECS-S/01 | 9 |
| STATISTICA (Iniziali cognome L-Z) | SECS-S/01 | 9 |
| STORIA ECONOMICA (Iniziali cognome A-K) | SECS-P/12 | 9 |
| STORIA ECONOMICA (Iniziali cognome L-Z) | SECS-P/12 | 9 |
| GRUPPO A SCELTA 1° ANNO (6 CFU) | ||
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | SECS-P/08 | 6 |
| GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING | SECS-P/08 | 6 |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | SECS-P/10 | 6 |
| 2° Anno di Corso | ||
| ANALISI DI BILANCIO | SECS-P/07 | 6 |
| DIRITTO COMMERCIALE (Iniziali cognome A-E) | IUS/04 | 9 |
| DIRITTO COMMERCIALE (Iniziali cognome F-O) | IUS/04 | 9 |
| DIRITTO COMMERCIALE (Iniziali cognome P-Z) | IUS/04 | 9 |
| ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (Iniziali cognome A-K) | SECS-P/11 | 9 |
| ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (Iniziali cognome L-Z) | SECS-P/11 | 9 |
| FINANZA AZIENDALE (Iniziali cognome A-K) | SECS-P/09 | 9 |
| FINANZA AZIENDALE (Iniziali cognome L-Z) | SECS-P/09 | 9 |
| MACROECONOMIA (Iniziali cognome A-E) | SECS-P/01 | 9 |
| MACROECONOMIA (Iniziali cognome F-O) | SECS-P/01 | 9 |
| MACROECONOMIA (Iniziali cognome P-Z) | SECS-P/01 | 9 |
| MATEMATICA FINANZIARIA | SECS-S/06 | 6 |
| RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE (Iniziali cognome A-K) | SECS-P/07 | 9 |
| RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE (Iniziali cognome L-Z) | SECS-P/07 | 9 |
| SEPS - GRUPPO A SCELTA 2° ANNO (6 CFU) | ||
| PSICOLOGIA DEL PENSIERO | M-PSI/01 | 6 |
| PSICOLOGIA SOCIALE | M-PSI/05 | 6 |
| 3° Anno di Corso | ||
| ABILITÀ INFORMATICHE E TELEMATICHE | ING-INF/05 | 2 |
| DIRITTO DEL LAVORO | IUS/07 | 9 |
| ECONOMIA APPLICATA (Iniziali cognome A-E) | SECS-P/06 | 9 |
| ECONOMIA APPLICATA (Iniziali cognome F-O) | SECS-P/06 | 9 |
| ECONOMIA APPLICATA (Iniziali cognome P-Z) | SECS-P/06 | 9 |
| ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO (Iniziali cognome A-K) | IUS/09 | 9 |
| ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO (Iniziali cognome L-Z) | IUS/09 | 9 |
| PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI | M-PSI/06 | 6 |
| SCIENZA DELLE FINANZE (Iniziali cognome A-K) | SECS-P/03 | 9 |
| SCIENZA DELLE FINANZE (Iniziali cognome L-Z) | SECS-P/03 | 9 |
| SEMINARIO "LA GESTIONE DEL COLLOQUIO INDIVIDUALE E DI GRUPPO PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO" | M-PSI/06 | 2 |
| PROVA FINALE | PROFIN_S | 6 |
| ESAMI A SCELTA 3° ANNO (12 CFU) | ||
| COMUNICAZIONE D'IMPRESA | SECS-P/08 | 6 |
| DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI | IUS/10 | 6 |
| DIRITTO DEL LAVORO (D) | IUS/07 | 6 |
| DIRITTO DELL'ECONOMIA | IUS/05 | 6 |
| DIRITTO DELLA CRISI D'IMPRESA | IUS/04 | 6 |
| DIRITTO IMMOBILIARE | IUS/01 | 6 |
| DIRITTO SANITARIO | IUS/10 | 6 |
| DIRITTO TRIBUTARIO | IUS/12 | 6 |
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE SPORTIVE | SECS-P/08 | 6 |
| ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALI | SECS-P/06 | 6 |
| ECONOMIA, AMBIENTE E BUILDING MANAGEMENT | SECS-P/08 | 6 |
| FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE | SECS-P/10 | 6 |
| GOVERNANCE DELL'UNIONE EUROPEA | SPS/01 | 6 |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE D | SECS-P/10 | 6 |
| STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA | SECS-P/09 | 6 |
| DALLA SOCIETA' DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE D | SPS/09 | 6 |
| IMPRESE E MERCATI D | SECS-P/01 | 6 |
| MERCATI FINANZIARI INTERNAZIONALI D | SECS-P/01 | 6 |
| NEUROMANAGEMENT D | SPS/09 | 6 |
| POLITICA ECONOMICA D | SECS-P/02 | 6 |
| PSICOLOGIA DEL PENSIERO D | M-PSI/01 | 6 |
| PSICOLOGIA SOCIALE D | M-PSI/05 | 6 |
© Copyright 2025 Campusinrete.it. Tutti i diritti riservati
Il layout e le schede informative, sia web che inviate via email sono di proprietà di campusinrete.it pertanto è fatto assoluto divieto replicare o copiare parte del layout e dei contenuti