Laurea Magistrale LM-51 - Durata: 2 anni
La rateizzazione prevede 5 rate così suddivise:
1° rata - 650 € + 16 € di marca da bollo virtuale
2° rata - 500 €
3° rata - 500 €
4° rata - 500 €
5° rata - 500 €
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| 1° Anno di Corso | ||
| ANALISI E TRATTAMENTO DEL DISAGIO PSICHICO E DELLE PSICOPATOLOGIE (Iniziali cognome A-E) | M-PSI/07 | 12 |
| ANALISI E TRATTAMENTO DEL DISAGIO PSICHICO E DELLE PSICOPATOLOGIE (Iniziali cognome F-O) | M-PSI/07 | 12 |
| ANALISI E TRATTAMENTO DEL DISAGIO PSICHICO E DELLE PSICOPATOLOGIE (Iniziali cognome P-Z) | M-PSI/07 | 12 |
| NEUROSCIENZE COGNITIVE E AFFETTIVE E SOCIALI (Iniziali cognome A-E) | M-PSI/02 | 6 |
| NEUROSCIENZE COGNITIVE E AFFETTIVE E SOCIALI (Iniziali cognome F-O) | M-PSI/02 | 6 |
| NEUROSCIENZE COGNITIVE E AFFETTIVE E SOCIALI (Iniziali cognome P-Z) | M-PSI/02 | 6 |
| PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO BIOLOGICI, EMOTIVI E COGNITIVI | M-PSI/01 | 6 |
| PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA (Iniziali cognome A-K) | M-PSI/04 | 6 |
| PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA (Iniziali cognome L-Z) | M-PSI/04 | 6 |
| PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE STRATEGICA | M-PSI/01 | 6 |
| PSICOLOGIA E ANALISI DELLE RELAZIONI INTERPERSONALI (Iniziali cognome A-K) | M-PSI/04 | 6 |
| PSICOLOGIA E ANALISI DELLE RELAZIONI INTERPERSONALI (Iniziali cognome L-Z) | M-PSI/04 | 6 |
| SCIENZE PSICHIATRICHE (Iniziali cognome A-E) | MED/25 | 12 |
| SCIENZE PSICHIATRICHE (Iniziali cognome F-O) | MED/25 | 12 |
| SCIENZE PSICHIATRICHE (Iniziali cognome P-Z) | MED/25 | 12 |
| PGPS - ESAMI A SCELTA 1° ANNO (6 CFU) | ||
| CRIMINOLOGIA APPLICATA | IUS/17 | 6 |
| NEUROCRIMINOLOGIA | M-PSI/02 | 6 |
| ORDINAMENTO GIUDIZIARIO | IUS/08 | 6 |
| PEDAGOGIA SOCIALE E DEVIANZA | M-PED/01 | 6 |
| PRINCIPI COSTITUZIONALI, LEGISLAZIONE E PROGRAMMAZIONE SANITARIA E SOCIALE | IUS/08 | 6 |
| PSICOLOGIA COGNITIVA APPLICATA D | M-PSI/01 | 6 |
| STRATEGIE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE ATTRAVERSO I MEDIA DIGITALI | M-PED/03 | 6 |
| TECNICA DEL COLLOQUIO PSICOLOGICO | M-PSI/08 | 6 |
| TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE PER GLI PSICOLOGI | INF/01 | 6 |
| WEB CONTENT MARKETING | SECS-P/08 | 6 |
| 2° Anno di Corso | ||
| DEONTOLOGIA ED ETICA PROFESSIONALE | NN | 2 |
| LINGUA INGLESE | NN | 4 |
| PPV | NN | 0 |
| PSICOLOGIA ECONOMICA, DELLE ORGANIZZAZIONI E DELLA LEADERSHIP | M-PSI/05 | 9 |
| TECNICHE DI INTERVENTO DI PSICOLOGIA STRATEGICA | M-PSI/07 | 9 |
| TPV | NN | 20 |
| PROVA FINALE | PROFIN_S | 10 |
| PGPS - ESAMI A SCELTA 2° ANNO (6 CFU) | ||
| CRIMINOLOGIA APPLICATA | IUS/17 | 6 |
| NEUROCRIMINOLOGIA | M-PSI/02 | 6 |
| ORDINAMENTO GIUDIZIARIO | IUS/08 | 6 |
| PEDAGOGIA SOCIALE E DEVIANZA | M-PED/01 | 6 |
| PRINCIPI COSTITUZIONALI, LEGISLAZIONE E PROGRAMMAZIONE SANITARIA E SOCIALE | IUS/08 | 6 |
| PSICOLOGIA COGNITIVA APPLICATA D | M-PSI/01 | 6 |
| STRATEGIE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE ATTRAVERSO I MEDIA DIGITALI | M-PED/03 | 6 |
| TECNICA DEL COLLOQUIO PSICOLOGICO | M-PSI/08 | 6 |
| TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE PER GLI PSICOLOGI | INF/01 | 6 |
| WEB CONTENT MARKETING | SECS-P/08 | 6 |
© Copyright 2025 Campusinrete.it. Tutti i diritti riservati
Il layout e le schede informative, sia web che inviate via email sono di proprietà di campusinrete.it pertanto è fatto assoluto divieto replicare o copiare parte del layout e dei contenuti