Laurea Magistrale LM-67 - Durata: 2 anni
La rateizzazione prevede 5 rate così suddivise:
1° rata - 650 € + 16 € di marca da bollo virtuale
2° rata - 500 €
3° rata - 500 €
4° rata - 500 €
5° rata - 500 €
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| 1° Anno di Corso | ||
| ERGONOMIA DELL'ESERCIZIO FISICO (Iniziali cognome A-K) | M-EDF/01 | 9 |
| ERGONOMIA DELL'ESERCIZIO FISICO (Iniziali cognome L-Z) | M-EDF/01 | 9 |
| FITNESS E WELLNESS (Iniziali cognome A-K) | M-EDF/01 | 15 |
| FITNESS E WELLNESS (Iniziali cognome L-Z) | M-EDF/01 | 15 |
| FONDAMENTI DI SOCIOLOGIA DEL CORPO E DEL BENESSERE | SPS/08 | 6 |
| LINGUA INGLESE (Iniziali cognome A-K) | NN | 3 |
| LINGUA INGLESE (Iniziali cognome L-Z) | NN | 3 |
| PEDAGOGIA DELLE ATTIVITÀ MOTORIE ADATTATE | M-PED/03 | 6 |
| PSICOLOGIA SOCIALE DELLA SALUTE E DELLA QUALITÀ DELLA VITA (Iniziali cognome A-K) | M-PSI/05 | 7 |
| PSICOLOGIA SOCIALE DELLA SALUTE E DELLA QUALITÀ DELLA VITA (Iniziali cognome L-Z) | M-PSI/05 | 7 |
| VALUTAZIONE ANTROPOMETRICA E DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA (Iniziali cognome A-K) | BIO/16 | 6 |
| VALUTAZIONE ANTROPOMETRICA E DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA (Iniziali cognome L-Z) | BIO/16 | 6 |
| SEPB - A SCELTA 1° ANNO (6 CFU) | ||
| BIOINGEGNERIA DELL'APPARATO LOCOMOTORE | ING-INF/06 | 6 |
| DIDATTICA DELL'INCLUSIONE | M-PED/03 | 6 |
| DISPOSITIVI INTELLIGENTI A SUPPORTO DELLA SALUTE E DEL BENESSERE | ING-INF/01 | 6 |
| FISICA MEDICA | FIS/01 | 6 |
| FISIOLOGIA DEI NUTRIENTI (Iniziali cognome A-K) | BIO/09 | 6 |
| FISIOLOGIA DEI NUTRIENTI (Iniziali cognome L-Z) | BIO/09 | 6 |
| MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE | MED/33 | 6 |
| MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA | MED/34 | 6 |
| MINDFULNESS PSICOSOMATICA E TECNICHE DI MEDITAZIONE E RILASSAMENTO | M-PSI/08 | 6 |
| MOTIVAZIONE E BENESSERE PERSONALE | M-PSI/01 | 6 |
| PRINCIPI, LEGISLAZIONE E MANAGEMENT SCOLASTICO | IUS/09 | 6 |
| SISTEMI DI ANALISI DEI DATI BIOMEDICALI DEL MOVIMENTO UMANO | ING-INF/05 | 6 |
| SPORT DA COMBATTIMENTO E PREVENZIONE DELLE CADUTE | M-EDF/02 | 6 |
| 2° Anno di Corso | ||
| ALIMENTAZIONE PER IL BENESSERE E L'ATTIVITÀ FISICA | BIO/10 | 6 |
| ATTIVITÀ MOTORIA PREVENTIVA, COMPENSATIVA E RIEDUCATIVA (Iniziali cognome L-Z) | M-EDF/01 | 15 |
| ATTIVITÀ MOTORIA PREVENTIVA, COMPENSATIVA E RIEDUCATIVA (Iniziali cognome A-K) | M-EDF/01 | 15 |
| MEDICINA DELLO SPORT | MED/09 | 6 |
| TEORIE E TECNICHE NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | M-PSI/06 | 6 |
| TIROCINI | NN | 5 |
| VALUTAZIONE MOTORIA NELLE POPOLAZIONI SPECIALI (Iniziali cognome L-Z) | M-EDF/02 | 9 |
| VALUTAZIONE MOTORIA NELLE POPOLAZIONI SPECIALI (Iniziali cognome A-K) | M-EDF/02 | 9 |
| PROVA FINALE | PROFIN_S | 9 |
| SEPB - A SCELTA 2° ANNO (6 CFU) | ||
| BIOINGEGNERIA DELL'APPARATO LOCOMOTORE | ING-INF/06 | 6 |
| DIDATTICA DELL'INCLUSIONE | M-PED/03 | 6 |
| DISPOSITIVI INTELLIGENTI A SUPPORTO DELLA SALUTE E DEL BENESSERE | ING-INF/01 | 6 |
| FISICA MEDICA | FIS/01 | 6 |
| FISIOLOGIA DEI NUTRIENTI (Iniziali cognome A-K) | BIO/09 | 6 |
| FISIOLOGIA DEI NUTRIENTI (Iniziali cognome L-Z) | BIO/09 | 6 |
| MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE | MED/33 | 6 |
| MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA | MED/34 | 6 |
| MINDFULNESS PSICOSOMATICA E TECNICHE DI MEDITAZIONE E RILASSAMENTO | M-PSI/08 | 6 |
| MOTIVAZIONE E BENESSERE PERSONALE | M-PSI/01 | 6 |
| PRINCIPI, LEGISLAZIONE E MANAGEMENT SCOLASTICO | IUS/09 | 6 |
| SISTEMI DI ANALISI DEI DATI BIOMEDICALI DEL MOVIMENTO UMANO | ING-INF/05 | 6 |
| SPORT DA COMBATTIMENTO E PREVENZIONE DELLE CADUTE | M-EDF/02 | 6 |
© Copyright 2026 Campusinrete.it. Tutti i diritti riservati
Il layout e le schede informative, sia web che inviate via email sono di proprietà di campusinrete.it pertanto è fatto assoluto divieto replicare o copiare parte del layout e dei contenuti