Laurea Triennale L-22 - Durata: 3 anni
Crediti: 180 - Durata corso: 3 anni
Il percorso di studi in Sport and Football Management prevede l'acquisizione di conoscenze di carattere economicomanageriale, legale e storico-culturale utili alla direzione tecnico-operativa e gestionale di strutture e organizzazioni sportive più o meno ampie e complesse.
Il corso di laurea in Sport and Football Management è strutturato in modo da garantire agli studenti specifiche capacità di applicazione delle conoscenze. Ogni insegnamento, oltre a prevedere lezioni di approfondimento teorico, propone attività interattive e aule virtuali per il consolidamento delle competenze, anche attraverso esercitazioni, nei diversi ambiti tematici. Sono inoltre previsti cicli di workshop con attività applicative in presenza a scelta dello studente. Le attività pratiche e di tirocinio curriculare, richieste dal percorso didattico, sono svolte in strutture sportive convenzionate con l'Ateneo e distribuite su tutto il territorio nazionale sotto la supervisione dei docenti del corso.
l programma del corso in Sport and Football Management prepara alle professioni di operatore nella comunicazione e nell'informazione tecnico-sportiva, organizzatore e promotore delle attività nel tempo libero nelle varie fasce di età, educatore motorio nell'attività finalizzata al mantenimento della salute personale, consulente e operatore in società sportive, palestre e/o centri sportivi pubblici e privati, preparatore fisico ed esperto nella programmazione delle attività motorie di allenamento con particolare riguardo all'ambito calcistico, manager di strutture sportive più o meno ampie e complesse.
La certificazione finale, una volta superati gli esami di profitto e verbalizzati i risultati da parte della commissione, è disponibile nell'area riservata della piattaforma esse3 dell'Università Telematica e-campus accessibile da www.uniecampus.it mediante username e password inviate dalla segreteria studenti.
La disponibilità in piattaforma del certificato segue la tempistica definita dall'Università Telematica e-campus.
La rateizzazione prevede 5 rate così suddivise:
1° rata - 650 € + 16 € di marca da bollo virtuale
2° rata - 500 €
3° rata - 500 €
4° rata - 500 €
5° rata - 500 €
Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|
1° Anno di Corso | ||
psicologia generale e dell'attività fisica A-K | M-PSI/01 | 6 |
psicologia generale e dell'attività fisica L-Z | M-PSI/01 | 6 |
Pedagogia generale A-K | M-PED/01 | 6 |
Pedagogia generale L-Z | M-PED/01 | 6 |
Teoria dell'apprendimento motorio e metodologia didattica in età evolutiva A-K | M-EDF/01 | 9 |
Teoria dell'apprendimento motorio e metodologia didattica in età evolutiva L-Z | M-EDF/01 | 9 |
Fondamenti di biologia e chimica A-K | BIO/13 | 9 |
Fondamenti di biologia e chimica L-Z | BIO/13 | 9 |
Didattica degli sport di squadra A-K | M-EDF/02 | 9 |
Didattica degli sport di squadra L-Z | M-EDF/02 | 9 |
Anatomia umana A-K | BIO/16 | 12 |
Anatomia umana L-Z | BIO/16 | 12 |
PSICOLOGIA DELLA SALUTE | M-PSI/05 | 6 |
lingua inglese | 3 | |
2° Anno di Corso | ||
Fondamenti di Biomeccanica del Movimento Umano A-K | ING-INF/06 | 9 |
Fondamenti di Biomeccanica del Movimento Umano L-Z | ING-INF/06 | 9 |
Didattica degli sport individuali A-K | M-EDF/02 | 12 |
Didattica degli sport individuali L-Z | M-EDF/02 | 12 |
teoria, tecnica e didattica del gioco del calcio | M-EDF/02 | 9 |
Economia delle imprese sportive | SECS-P/07 | 6 |
Fisiologia umana e dello sport A-K | BIO/09 | 9 |
Fisiologia umana e dello sport L-Z | BIO/09 | 9 |
Esame a scelta | 6 | |
tirocini | 10 | |
3° Anno di Corso | ||
Storia dello sport e del giornalismo sportivo | M-STO/04 | 9 |
Attività motorie preventive e adattate A-K | M-EDF/01 | 6 |
Attività motorie preventive e adattate L-Z | M-EDF/01 | 6 |
Gestione e marketing delle imprese sportive | SECS-P/08 | 9 |
Diritto pubblico A-K | IUS/09 | 6 |
Diritto pubblico L-Z | IUS/09 | 6 |
Diritto privato e dello sport A-K | IUS/01 | 6 |
Diritto privato e dello sport L-Z | IUS/01 | 6 |
Esame a scelta | 6 | |
Informatica | 2 | |
tirocini | 10 | |
Prova - Finale | 5 | |
12 | ||
Teoria e didattica degli sport natatori | M-EDF/02 | 6 |
Psicologia fisiologica, delle emozioni e della comunicazione A-K | M-PSI/02 | 6 |
Psicologia fisiologica, delle emozioni e della comunicazione L-Z | M-PSI/02 | 6 |
Teoria e metodologia dell'allenamento A-K | M-EDF/02 | 6 |
Teoria e metodologia dell'allenamento L-Z | M-EDF/02 | 6 |
Pedagogia del gioco e dello sport | M-PED/03 | 6 |
Sociologia dello sport e della salute | SPS/07 | 6 |
Didattica e pedagogia speciale A-K | M-PED/03 | 6 |
Didattica e pedagogia speciale L-Z | M-PED/03 | 6 |
Medicina fisica e riabilitativa A-K | MED/34 | 6 |
Medicina fisica e riabilitativa L-Z | MED/34 | 6 |
Endocrinologia applicata all'attività motoria | MED/13 | 6 |
Neuropsicomotricità | MED/50 | 6 |
Farmaci e Doping | BIO/14 | 6 |
© Copyright 2024 Campusinrete.it. Tutti i diritti riservati
Il layout e le schede informative, sia web che inviate via email sono di proprietà di campusinrete.it pertanto è fatto assoluto divieto replicare o copiare parte del layout e dei contenuti