| INSEGNAMENTO | SSD DM 2024 | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| Pratiche didattiche per la scuola | PAED-02/A | M-PED/03 | 5 |
| 54 CFU A SCELTA TRA: | |||
| ANALISI MATEMATICA | MATH-03/A | MAT/05 | 12 |
| ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA | MATH-02/B | MAT/03 | 6 |
| CHIMICA GENERALE | CHEM-06/A | CHIM/07 | 6 |
| CHIMICA ORGANICA | CHEM-06/A | CHIM/07 | 6 |
| GEOMETRIA | MATH-02/B | MAT/03 | 6 |
| IDROGEOLOGIA APPLICATA | GEOS-03/B | GEO/05 | 6 |
| Informatica | IINF-01/A | INF/01 | 6 |
| MATEMATICA E FISICA | MATH-04/A | MAT/07 | 6 |
| MATEMATICA E FISICA 2 | MATH-04/A | MAT/07 | 6 |
| NEUROFISIOLOGIA | BIOS-06/A | BIO/09 | 6 |
| SPERIMENTAZIONI DI FISICA | PHYS-01/A | FIS/01 | 12 |
| BIOLOGIA APPLICATA | BIOS-10/A | BIO/13 | 6 |
| GEOLOGIA APPLICATA | GEOS-03/B | GEO/05 | 6 |
| Matematica generale | MATH-03/A | MAT/05 | 6 |
| Algebra lineare e geometria | MATH-02/B | MAT/03 | 9 |
| algebra ed elementi di geometria | MATH-02/B | MAT/03 | 12 |
| calcolo delle probabilità 1 | MATH-03/B | MAT/06 | 6 |
| calcolo delle probabilità 2 | MATH-03/B | MAT/06 | 12 |
| Analisi matematica e applicazioni | MATH-03/A | MAT/05 | 12 |
| Metodi di analisi matematica | MATH-03/A | MAT/05 | 6 |
| Fisica generale | PHYS-01/A | FIS/01 | 12 |
| Fisica generale 2 | PHYS-01/A | FIS/01 | 12 |
| Algebra | MATH-02/A | MAT/02 | 12 |
| sperimentazioni di fisica | PHYS-01/A | FIS/01 | 12 |
| Geometria 1 | MATH-02/B | MAT/03 | 6 |
| PROVA FINALE | 1 |
Il titolo è stato valutato rispettivamente:
La certificazione finale, una volta superati gli esami di profitto e verbalizzati i risultati da parte della commissione, è disponibile nell'area riservata della piattaforma esse3 dell'Università Telematica e-campus accessibile da www.uniecampus.it mediante username e password inviate dalla segreteria studenti.
La disponibilità in piattaforma del certificato segue la tempistica definita dall'Università Telematica e-campus.
La rateizzazione prevede 3 rate così suddivise:
1° rata - 200 € + 16 € di marca da bollo virtuale
2° rata - 650 €
3° rata - 650 €
MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 2026
MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 2026
© Copyright 2026 Campusinrete.it. Tutti i diritti riservati
Il layout e le schede informative, sia web che inviate via email sono di proprietà di campusinrete.it pertanto è fatto assoluto divieto replicare o copiare parte del layout e dei contenuti